ภาคการศึกษาที่ 3/2568
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | รหัสนิสิต | ชื่อเรื่อง | คณะ | ระดับ | วารสาร | ปีที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาง ขัติยาภรณ์ จงกล | 65910009 | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการอาการของผู้ดูแลเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัด / FACTORS ASSOCIATED WITH SYMPTOM MANAGEMENT FOR CAREGIVERS OF CHILDREN WITH LEUKEMIA RECEIVED CHEMOTHERAPY | คณะพยาบาลศาสตร์ | ปริญญาโท | วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (The Journal of Faculty of Nursing Burapha University) | ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2569) |
| 2 | นางสาว ชุติมาส อินทา | 64910177 | ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ / PREDICTORS OF IODINE DEFICIENCY PREVENTIVE BEHAVIORS IN PREGNANT WOMEN | คณะพยาบาลศาสตร์ | ปริญญาโท | วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ (Journal of Health Science Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong) | ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2569) |
| 3 | นางสาว เพชรรัตน์ พิมลรักษากุล | 65910028 | ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของ ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ / THE EFFECT OF HEALTH LITERACY PROMOTION PROGRAM ON PREVENTIVE BEHAVIORS AMONG OLDER ADULTS AT RISK OF CORONARY ARTERY DISEASE | คณะพยาบาลศาสตร์ | ปริญญาโท | วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (The Journal of Faculty of Nursing Burapha University) | ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2569) |
| 4 | นางสาว ภัทราภรณ์ เกตุแก้ว | 65920400 | ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพและปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครองกับพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในเด็กปฐมวัย/THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH LITERACY AND PERSONAL FACTORS OF PARENTS ON PARTICULATE MATTER WITH DIAMETER LESS THAN 2.5 MICROMETER PREVENTION BEHAVIORS AMONG YOUNG CHILDREN | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ปริญญาโท | วารสารสุขศึกษา | ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2569 |
| 5 | นาย วิเชียร สมมะ | 65920017 | ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ / THE EFFECTS OF HEALTH BELIEFS MODIFICATION PROGRAM ON ANTIRETROVIRAL MEDICATION BEHAVIORS OF PEOPLE WITH HIV/AIDS | คณะพยาบาลศาสตร์ | ปริญญาโท | วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและสุขภาวะ (Journal of Health Sciences and Wellness) | ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2570) |
| 6 | นางสาว พัทธนันท์ ฉิมเกิด | 64920513 | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / Factors Associated with Mortorcycle Riding Safety Behaviors Among Male Upper Secondary School Students | คณะพยาบาลศาสตร์ | ปริญญาโท | วารสารการพยาบาลและสุขภาพ (NU Journal of Nursing and Health Sciences) | ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2569) |
| 7 | MISS XIAOXIAO WU | 63810061 | วัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในกระบวนการกลายชนิดคำระหว่างคำนามกับคำกริยา ในภาษาไทย / Culture in Conversion Between Nouns and Verbs in Thai Language | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาเอก | วารสารวิจัยรำไพพรรณี | ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2569) |
| 8 | นางสาว มณฑิตา สังข์มงคล | 64920447 | ภาพแทนธรรมชาติในบทความด้านสิ่งแวดล้อมจากเว็บไซต์นิตยสารสารคดี / The Representation of Nature in Environment Article on website www.sarakadee.com | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | วารสารวิจัยรำไพพรรณี | ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2569) |
| 9 | นาย อภิวันท์ โพธิ์แก้ว | 65920322 | การศึกษาภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (A Study of the Job Burnout among Education Personnel in Schools under Secondary Educational Service Area Office Chonburi Rayong | คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาโท | - | - |
| 10 | นาง อัมภา วัฒนโยธิน | 67920331 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง (FACTORS AFFECTING THE SUCCESS OF SCHOOL ADMINISTRATION IN ACHIEVING EXCELLENCE BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE CHONBURI RAYONG) | คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาโท | วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 2569 |

